Name des Kühlschranks | Preis |
---|---|
Bosch KGN39AW31R weiß | ab 40 200 p. |
Bosch KMF40AO20R Edelstahl | von 44 590 p. |
Bosch KGN39LW31R weiß | von 55 990 p. |
Bosch KGN39VW17R weiß | von 29 990 p. |
Bosch KGN39XI32R Edelstahl | ab 39 900 p. |
Es war das Unternehmen Bosch, das den Ursprung der Massenproduktion von Haushaltskühlschränken hatte, und seine Produkte zeichneten sich zu jeder Zeit durch das Vorhandensein von High-Tech-Lösungen, die Funktionalität des Innenraums und die Benutzerfreundlichkeit aus. Von den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts bis heute bedeutet der Kauf eines Bosch-Kühlschranks den Erwerb langlebiger, absolut zuverlässiger Haushaltsgeräte. Der Gründer des Unternehmens sagte, es sei besser, Gewinn zu verlieren als das Vertrauen der Kunden.
Funktionen und Auswahl
Moderne Bosch-Kühlschränke zeichnen sich aus durch:
- die ordnungsgemäße Organisation der Luftzirkulation, wodurch die Produkte länger frisch bleiben,
- zonale Aufteilung des Innenraums mit "trockener" und "nasser" Kälte,
- das Vorhandensein spezieller Fächer für verschiedene Arten von Produkten, die unter bestimmten Bedingungen gelagert werden müssen. Der Bosch Kühlschrank ist bis ins kleinste Detail durchdacht, er hat sogar spezielle Fächer für Käse und Butter,
- sparsamer Energieverbrauch - Die meisten Bosch-Kühlschränke haben die Energieklasse A.
Die Kataloge des Herstellers bieten eine große Auswahl an Modellen: Zweikammermodelle und kompakte, separate Gefrierkammern, Lösungen für eine sehr große Küche und eingebaute Kühlschränke für die kleinste.
Alle Kühlschränke aus Bosch-Katalogen sind von absoluter Qualität. Der Preis der Waren dieser Marke ist überdurchschnittlich, aber absolut gerechtfertigt, und selbst ein flüchtiger Vergleich der Merkmale wird Sie davon überzeugen. Für Bosch-Kühlschränke mit einem Volumen von 220 Litern beginnen die Preise bei 25 bis 30.000 Rubel, und in der Preisklasse bis zu 50.000 ist die Auswahl sehr groß. Auf dieser Seite finden Sie Angebote für den Verkauf von Bosch-Kühlschränken in Geschäften im ganzen Land, von Moskau bis Wladiwostok. Geschäfte und Einkaufszentren garantieren Waren und organisieren deren gezielte Lieferung.
Bosch Kühlschränke
Sortieren nach: Popularität Neuheit Name Preis
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 185 x 60 x 65 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 223 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | weiß |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 185 x 60 x 65 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 223 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | Edelstahl Inox-Look |
Kühlsystem | Niedriger Frost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 185 x 60 x 63 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 223 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | Edelstahl Inox-Look |
Kühlsystem | Niedriger Frost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 185 x 60 x 63 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 223 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | Edelstahl Inox-Look |
Kühlsystem | Niedriger Frost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 200 x 60 x 63 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 257 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | weiß |
Kühlsystem | statisch |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 200 x 60 x 63 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 257 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | beige |
Kühlsystem | statisch |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 186 x 60 x 66 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 215 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 87 |
Frischezone | Ja |
Farbe | weiß |
Kühlsystem | Norost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 200 x 60 x 63 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 257 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | Edelstahl Inox-Look |
Kühlsystem | statisch |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 200 x 60 x 63 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 257 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | beige |
Kühlsystem | Niedriger Frost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 200 x 60 x 63 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 257 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | weiß |
Kühlsystem | Niedriger Frost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 200 x 60 x 65 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 221 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Frischezone | Ja |
Farbe | weiß |
Kühlsystem | Norost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 200 x 60 x 63 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 257 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | beige |
Kühlsystem | Niedriger Frost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 200 x 60 x 65 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 257 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | Edelstahl Inox-Look |
Kühlsystem | Niedriger Frost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 185 x 60 x 65 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 223 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | weiß |
Kühlsystem | statisch |
Zum Vergleich hinzufügen
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 186 x 60 x 66 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 237 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 87 |
Farbe | weiß |
Kühlsystem | Norost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 200 x 60 x 63 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 257 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | Edelstahl Inox-Look |
Kühlsystem | Niedriger Frost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 185 x 60 x 63 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 223 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 94 |
Farbe | beige |
Kühlsystem | Niedriger Frost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 203 x 60 x 66 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 279 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 87 |
Farbe | weiß |
Kühlsystem | Norost |
Zum Vergleich hinzufügen
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 203 x 60 x 66 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 279 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 87 |
Frischezone | Ja |
Farbe | Edelstahl |
Kühlsystem | Norost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 186 x 60 x 66 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 237 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 87 |
Frischezone | Ja |
Farbe | weiß |
Kühlsystem | Norost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 186 x 60 x 66 |
Frischezone | Ja |
Farbe | beige |
Kühlsystem | Norost |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Deutschland |
Typ | vertieft |
Abmessungen (H x B x T), cm | 81,8 x 59,8 x 54,8 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 110 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 15 |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Deutschland |
Typ | vertieft |
Abmessungen (H x B x T), cm | 81,8 x 59,8 x 54,8 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 138 |
Zum Vergleich hinzufügen
Herstellungsland | Russland |
Typ | freistehend |
Abmessungen (H x B x T), cm | 186 x 60 x 66 |
Nutzvolumen des Kühlschranks, l | 215 |
Nettovolumen des Gefrierschranks, l | 87 |
Frischezone | Ja |
Farbe | beige |
Kühlsystem | Norost |
Zum Vergleich hinzufügen
Große, viele Regale, die Sie neu anordnen können, eine Schachtel für Obst und Gemüse, unterschiedliche Gefriergrade in Gefrierschubladen.
Praktische Regale an der Tür, es gibt ein Eierfach. Es ist gut, dass sich bis zu drei Fächer im Gefrierschrank befinden. Sie können die Gefriertemperatur einstellen.
Deutsche Bosch-Kühlschränke sind praktische und hochwertige Haushaltsgeräte, die Fans von stilvollem Design und moderner Technik zu schätzen wissen. Fast alle Modelle dieser Marke verfügen über ein Frostschutzsystem „Nou Frost“. Die stilvolle Oberfläche des Gehäuses ermöglicht es Ihnen, solche Kühlschränke in Küchen mit einem originellen Innenraum zu installieren. Sie können Bosch Kühlschränke in unserem Shop kaufen. Wir garantieren in Moskau günstige Preise für die gesamte Modellpalette dieser Marke, im Online-Shop gibt es eine offizielle Herstellergarantie.
Eingebaut und freistehend
Das Unternehmen Bosch verkauft Einbau- und freistehende Geräte. Der erste Kühlschranktyp ist besser geeignet, wenn Sie die Küche von Grund auf neu fertig stellen und ein Möbelset zusammen mit Haushaltsgeräten auswählen. Der Hersteller bietet kompakte Modelle von Kühlschränken an, die unter der Arbeitsplatte versteckt werden können. Darüber hinaus können Sie bei uns einen eingebauten Zweikammer-Kühlschrank kaufen. Dieses Gerät wird geräumiger sein. Es ist für die Installation in einem Schrank oder in einer Säule vorgesehen.
Freistehende Modelle sind vielseitiger. Sie können mit einem vorhandenen Headset gekauft werden. Wir haben interessante Optionen für klassische Kühlschränke, einschließlich großer Side-by-Side-Modelle, die für geräumige Küchen geeignet sind.
Zweikammer und Einkammer
Meistens sieht man in der Küche Zweikammerkühlschränke. Sie sind universell einsetzbar und kombinieren in einem Fall einen Gefrierschrank und Fächer zur Aufbewahrung gekühlter Produkte. Diese Option ist für die meisten Verbraucher geeignet - im Sortiment finden Sie große Zweikammereinheiten, in denen wöchentlich Produkte für eine kleine Familie geliefert werden können. Ein Beispiel für eine solche Technik ist das Modell Bosch kgn39vl15r. Dies ist ein Kühlschrank mit einem Fassungsvermögen von mehr als 220 Litern und einem schönen digitalen Informationstafel an der Tür.
Einkammermodelle sind entweder ein Gefrierschrank oder ein Kühlschrank. In der Regel werden sie paarweise gekauft (Kühl- und Gefrierschrank, im gleichen Stil hergestellt). Dies ist die beste Option, wenn Sie eine geräumige Küche haben und viele Produkte aufbewahren möchten.
Pflegeleicht
Die einfache Pflege von Bosch-Kühlschränken beruht auf dem Vorhandensein von Systemen, die das regelmäßige Abtauen vereinfachen oder sogar vollständig eliminieren. Preiswerte Modelle wie der Bosch kgv36xw2ar sind mit dem LowFrost-System ausgestattet. Dank dessen müssen Geräte auch bei intensiver Nutzung maximal zweimal im Jahr aufgetaut werden. Eis bildet sich in einem dünnen Film, und das Entfernen ist nicht schwierig.
Fortschrittliche Kühlschränke, die mit dem No Frost-System ausgestattet sind, müssen überhaupt nicht aufgetaut werden. In ihnen bildet sich kein Raureif, und Kondensat aus den Wänden fließt in eine spezielle Pfanne. Alle Topmodelle von Bosch-Kühlschränken sind mit einem solchen System ausgestattet und können mehrere Jahre ohne Abschaltung arbeiten.